25.2 V Li-Ion, 20 kPa, 350 W | 157,89 EUR sleva: 0 % MOC: 157,89 | |
dostupnost: skladem | ||
14,4 V Li-Ion | 98,52 EUR sleva: 0 % MOC: 98,52 | |
dostupnost: skladem | ||
| 130,18 EUR sleva: 0 % MOC: 130,18 | |
dostupnost: skladem | ||
| 130,18 EUR sleva: 0 % MOC: 130,18 | |
dostupnost: skladem | ||
| 86,64 EUR sleva: 0 % MOC: 86,64 | |
dostupnost: skladem | ||
Doprodej - zásoba cca do března 2025 | 153,93 EUR sleva: 0 % MOC: 153,93 | |
dostupnost: skladem | ||
Napájení: Li-Ion 21,6 V | 197,47 EUR sleva: 0 % MOC: 197,47 | |
dostupnost: dotaz | ||
Příkon: 450 W | 51,02 EUR sleva: 0 % MOC: 51,02 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 21,6 V DC 2000 mAh, 10 kPa | 134,14 EUR sleva: 0 % MOC: 134,14 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 21,6 V DC 2000 mAh, 20 kPa | 157,89 EUR sleva: 0 % MOC: 157,89 | |
dostupnost: skladem | ||
stránka |