Příkon: 450 W | 53,88 USD sleva: 0 % MOC: 53,88 | |
dostupnost: skladem | ||
7,2 V Li-Ion | 53,88 USD sleva: 0 % MOC: 53,88 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 21,6 V DC 2000 mAh, 10 kPa | 141,67 USD sleva: 0 % MOC: 141,67 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 21,6 V DC 2000 mAh, 20 kPa | 166,75 USD sleva: 0 % MOC: 166,75 | |
dostupnost: skladem | ||
29,6V Li.on, BLDC 500W, 28 kPa | 204,37 USD sleva: 0 % MOC: 204,37 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 22,2 V DC, 2 200 mAh, 20 kPa | 141,67 USD sleva: 0 % MOC: 141,67 | |
dostupnost: dotaz | ||
IP-X7, 3,6 V Li-ion | 37,16 USD sleva: 0 % MOC: 37,16 | |
dostupnost: 09.01.2025 | ||
900 W Pro sezónu 2024 = VYPRODÁNO | 375,76 USD sleva: 0 % MOC: 375,76 | |
dostupnost: 03.03.2025 | ||
| 66,42 USD sleva: 0 % MOC: 66,42 | |
dostupnost: skladem | ||
Energetická třída: A | 313,06 USD sleva: 0 % MOC: 313,06 | |
dostupnost: skladem | ||