Příkon: 450 W | 51,02 EUR sleva: 0 % MOC: 51,02 | |
dostupnost: skladem | ||
7,2 V Li-Ion | 51,02 EUR sleva: 0 % MOC: 51,02 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 21,6 V DC 2000 mAh, 10 kPa | 134,14 EUR sleva: 0 % MOC: 134,14 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 21,6 V DC 2000 mAh, 20 kPa | 157,89 EUR sleva: 0 % MOC: 157,89 | |
dostupnost: skladem | ||
29,6V Li.on, BLDC 500W, 28 kPa | 193,51 EUR sleva: 0 % MOC: 193,51 | |
dostupnost: skladem | ||
Li-ion 22,2 V DC, 2 200 mAh, 20 kPa | 134,14 EUR sleva: 0 % MOC: 134,14 | |
dostupnost: dotaz | ||
IP-X7, 3,6 V Li-ion | 35,19 EUR sleva: 0 % MOC: 35,19 | |
dostupnost: 09.01.2025 | ||
900 W Pro sezónu 2024 = VYPRODÁNO | 355,79 EUR sleva: 0 % MOC: 355,79 | |
dostupnost: 03.03.2025 | ||
| 62,89 EUR sleva: 0 % MOC: 62,89 | |
dostupnost: dotaz | ||
Energetická třída: A | 296,42 EUR sleva: 0 % MOC: 296,42 | |
dostupnost: skladem | ||